Содержание
23 км
| М-то | № уч-ка | Фамилия, имя | Клуб | Пол | Кат | По кат. | до б. Полонка | от б. Полонка до м. Крутой | от м. Крутой | Время | Отставание |
Женщины на велосипеде с 1976 по 1985 г.р. |
|||||||||||
| 1 | 1 | Дзех Мария | FREERIDE-VL.RU, Владивосток | Женщина | Вело Ж 40-49 | 1 | 00:14:33 | 00:41:06 | 00:18:01 | 01:13:40 | |
| 2 | 151 | Малаховская Ксения | Северодвинск, лично | Женщина | Вело Ж 40-49 | 2 | 00:16:05 | 00:43:12 | 00:20:40 | 01:19:59 | +6:19 |
| 3 | 37 | Ежевская Мария | SIGMA-НеБуДь КаК ГрИшА, Владивосток | Женщина | Вело Ж 40-49 | 3 | 00:16:22 | 00:47:34 | 00:19:03 | 01:23:01 | +9:21 |
| 4 | 13 | Павлова Надежда | FatBike KHV, Хабаровск | Женщина | Вело Ж 40-49 | 4 | 00:18:24 | 00:58:23 | 00:24:47 | 01:41:35 | +27:55 |
| 5 | 184 | Сиденко Анастасия | Колобки, Владивосток | Женщина | Вело Ж 40-49 | 5 | 00:20:25 | 00:59:42 | 00:24:46 | 01:44:54 | +31:14 |
| 6 | 32 | Чабанюк Елена | НебудькакГриша, Владивосток | Женщина | Вело Ж 40-49 | 6 | 00:21:19 | 01:03:38 | 00:29:39 | 01:54:36 | +40:56 |
| 7 | 25 | Бушко Эмилия | Хабаровск, лично | Женщина | Вело Ж 40-49 | 7 | 00:26:06 | 01:07:07 | 00:29:38 | 02:02:53 | +49:13 |
| 8 | 183 | Журова Toria | Колобки, Владивосток | Женщина | Вело Ж 40-49 | 8 | 00:25:13 | 01:06:02 | 00:36:18 | 02:07:35 | +53:55 |
| 9 | 224 | Кулида Ирина | Хабаровск, лично | Женщина | Вело Ж 40-49 | 9 | 00:29:06 | 01:09:46 | 00:34:27 | 02:13:21 | +59:41 |
| 10 | 51 | Грачева Юлия | Ussuri trail team, Уссурийск | Женщина | Вело Ж 40-49 | 10 | 00:31:54 | 01:11:12 | 00:31:32 | 02:14:40 | +1:01:00 |
| — | 78 | Игрушина Анна | Вектор, Владивосток | Женщина | Вело Ж 40-49 | ДИСК | |||||
Мужчины на велосипеде с 1976 по 1985 г.р. |
|||||||||||
| 1 | 65 | Воробьев Александр | НАКАТ, Уссурийск | Мужчина | Вело М 40-49 | 1 | 09:43 | 00:31:49 | 00:12:32 | 00:54:05 | |
| 2 | 360 | Шостак Андрей | Рогейн ДВ, Владивосток | Мужчина | Вело М 40-49 | 2 | 00:11:25 | 00:34:50 | 00:14:21 | 01:00:37 | +6:32 |
| 3 | 3 | Фролов Денис | НАКАТ, Уссурийск | Мужчина | Вело М 40-49 | 3 | 00:12:02 | 00:34:13 | 00:14:24 | 01:00:40 | +6:35 |
| 4 | 45 | Михайлов Антон | Рогейн ДВ, Владивосток | Мужчина | Вело М 40-49 | 4 | 00:12:12 | 00:36:59 | 00:15:22 | 01:04:34 | +10:29 |
| 5 | 12 | Анисимов Иван | RECORD, Владивосток | Мужчина | Вело М 40-49 | 5 | 00:12:15 | 00:37:46 | 00:15:48 | 01:05:50 | +11:45 |
| 6 | 24 | Никитенко Александр | FatBike KHV, Хабаровск | Мужчина | Вело М 40-49 | 6 | 00:12:58 | 00:37:49 | 00:17:24 | 01:08:12 | +14:07 |
| 7 | 400 | Рубцов Василий | Скайран барс, Владивосток | Мужчина | Вело М 40-49 | 7 | 00:15:17 | 00:40:03 | 00:15:59 | 01:11:20 | +17:15 |
| 8 | 99 | Съедин Павел | 27_STARS OF FAR EAST, Хабаровск | Мужчина | Вело М 40-49 | 8 | 00:13:45 | 00:40:28 | 00:17:14 | 01:11:29 | +17:24 |
| 9 | 188 | Галаган Александр | Владивосток, лично | Мужчина | Вело М 40-49 | 9 | 00:14:05 | 00:39:51 | 00:18:13 | 01:12:11 | +18:06 |
| 10 | 58 | Шин Руслан | НАКАТ, Уссурийск | Мужчина | Вело М 40-49 | 10 | 00:13:39 | 00:43:12 | 00:16:22 | 01:13:14 | +19:09 |
| 11 | 15 | Слатин Павел | Велоклуб ‘Находка’, Находка | Мужчина | Вело М 40-49 | 11 | 00:14:49 | 00:44:24 | 00:16:35 | 01:15:49 | +21:44 |
| 12 | 248 | Черняк Дмитрий | Самара, лично | Мужчина | Вело М 40-49 | 12 | 00:14:54 | 00:43:00 | 00:20:08 | 01:18:02 | +23:57 |
| 13 | 228 | Курашев Евгений | Владивосток, лично | Мужчина | Вело М 40-49 | 13 | 00:14:52 | 00:46:47 | 00:16:39 | 01:18:19 | +24:14 |
| 14 | 185 | Гернего Константин | Колобки, Владивосток | Мужчина | Вело М 40-49 | 14 | 00:15:01 | 00:44:20 | 00:19:37 | 01:18:59 | +24:54 |
| 15 | 154 | Трусов Виталий | Артем, лично | Мужчина | Вело М 40-49 | 15 | 00:15:44 | 00:43:52 | 00:19:23 | 01:19:00 | +24:55 |
| 16 | 451 | Лукьяненко Николай | СТК ‘Гринтур-команда’, Владивосток | Мужчина | Вело М 40-49 | 16 | 00:17:48 | 00:43:27 | 00:19:19 | 01:20:35 | +26:30 |
| 17 | 429 | Рысухин Дмитрий | Владивосток, лично | Мужчина | Вело М 40-49 | 17 | 00:17:02 | 00:46:52 | 00:18:25 | 01:22:21 | +28:16 |
| 18 | 124 | Филиппов Андрей | FatBike KHV, Хабаровск | Мужчина | Вело М 40-49 | 18 | 00:15:57 | 00:45:38 | 00:22:07 | 01:23:43 | +29:38 |
| 19 | 266 | Шихов Алексей | Артем, лично | Мужчина | Вело М 40-49 | 19 | 00:26:35 | 01:26:13 | +32:08 | ||
| 20 | 438 | Чернавин Александр | Гринтур, Владивосток | Мужчина | Вело М 40-49 | 20 | 00:16:14 | 00:47:08 | 00:23:11 | 01:26:34 | +32:29 |
| 21 | 305 | Харченко Григорий | Владивосток, лично | Мужчина | Вело М 40-49 | 21 | 00:18:36 | 00:50:47 | 00:22:39 | 01:32:04 | +37:59 |
| 22 | 169 | Польшин Александр | Уточки, Владивосток | Мужчина | Вело М 40-49 | 22 | 00:19:07 | 00:52:17 | 00:22:08 | 01:33:34 | +39:29 |
| 23 | 147 | Штепа Валерий | Владивосток, лично | Мужчина | Вело М 40-49 | 23 | 00:18:54 | 00:55:17 | 00:21:34 | 01:35:45 | +41:40 |
| 24 | 358 | Милькин Владимир | Владивосток, лично | Мужчина | Вело М 40-49 | 24 | 00:19:53 | 00:53:58 | 00:22:42 | 01:36:34 | +42:29 |
| 25 | 491 | Блиндяев Дмитрий | Владивосток, лично | Мужчина | Вело М 40-49 | 25 | 00:18:04 | 00:57:29 | 00:22:31 | 01:38:05 | +44:00 |
| 26 | 381 | Малышко Руслан | СТК ‘Гринтур’, Владивосток | Мужчина | Вело М 40-49 | 26 | 00:20:31 | 00:54:58 | 00:22:36 | 01:38:06 | +44:01 |
| 27 | 322 | Жегло Павел | Каяк25, Владивосток | Мужчина | Вело М 40-49 | 27 | 00:19:35 | 00:58:28 | 00:21:47 | 01:39:51 | +45:46 |
| 28 | 186 | Сиденко Валентин | Колобки, Владивосток | Мужчина | Вело М 40-49 | 28 | 00:18:00 | 00:56:47 | 00:26:57 | 01:41:45 | +47:40 |
| 29 | 443 | Зиборов Антон | FeNiX Sports Team, Владивосток | Мужчина | Вело М 40-49 | 29 | 00:21:22 | 00:57:47 | 00:23:10 | 01:42:20 | +48:15 |
| 30 | 167 | Костриков Сергей | Владивосток, лично | Мужчина | Вело М 40-49 | 30 | 00:18:26 | 00:56:58 | 00:27:37 | 01:43:03 | +48:58 |
| 31 | 80 | Сущенко Андрей | Вектор, Владивосток | Мужчина | Вело М 40-49 | 31 | 00:21:34 | 00:58:49 | 00:22:56 | 01:43:19 | +49:14 |
| 32 | 306 | Самаркин Андрей | Владивосток, лично | Мужчина | Вело М 40-49 | 32 | 00:28:44 | 01:48:21 | +54:16 | ||
| 33 | 404 | Баталов Алексей | Владивосток, лично | Мужчина | Вело М 40-49 | 33 | 00:20:42 | 01:03:29 | 00:24:55 | 01:49:08 | +55:03 |
| 34 | 326 | Кулишов Денис | Владивосток, лично | Мужчина | Вело М 40-49 | 34 | 00:23:46 | 01:02:22 | 00:24:50 | 01:50:59 | +56:54 |
| 35 | 238 | Петренко Алексей | Владивосток, лично | Мужчина | Вело М 40-49 | 35 | 00:18:58 | 01:02:31 | 00:31:52 | 01:53:22 | +59:17 |
| 36 | 375 | Горохов Дмитрий | Владивосток, лично | Мужчина | Вело М 40-49 | 36 | 00:21:54 | 01:06:46 | 00:38:20 | 02:07:01 | +1:12:56 |
| 37 | 479 | Хованец Алексей | PrimBikeVeloVL, Владивосток | Мужчина | Вело М 40-49 | 37 | 00:28:53 | 01:19:04 | 00:25:54 | 02:13:52 | +1:19:47 |
| 38 | 427 | Давлетшин Вячеслав | Владивосток, лично | Мужчина | Вело М 40-49 | 38 | 00:26:39 | 01:16:12 | 00:32:45 | 02:15:37 | +1:21:32 |
| 39 | 111 | Кидимов Александр | Владивосток | Мужчина | Вело М 40-49 | 39 | 00:31:58 | 02:40:27 | +1:46:22 | ||
| — | 355 | Григорьев Денис | Велодракон-ДВ, Владивосток | Мужчина | Вело М 40-49 | 00:20:11 | |||||
| — | 384 | Затоковенко Борис | Владивосток, лично | Мужчина | Вело М 40-49 | 00:21:49 | ДИСК | ||||
Мужчины на велосипеде с 1966 по 1975 г.р. |
|||||||||||
| 1 | 150 | Адаменко Александр | RECORD, Владивосток | Мужчина | Вело М 50-59 | 1 | 00:11:58 | 00:34:16 | 00:14:42 | 01:00:57 | |
| 2 | 477 | Шуляк Александр | Уточки, Владивосток | Мужчина | Вело М 50-59 | 2 | 00:12:00 | 00:34:31 | 00:15:15 | 01:01:47 | 50 |
| 3 | 59 | Малаховский Вадим | Северодвинск, лично | Мужчина | Вело М 50-59 | 3 | 00:13:13 | 00:35:42 | 00:15:51 | 01:04:47 | +3:50 |
| 4 | 347 | Богачев Виталий | FatBike KHV, Хабаровск | Мужчина | Вело М 50-59 | 4 | 00:11:10 | 00:40:38 | 00:16:27 | 01:08:16 | +7:19 |
| 5 | 5 | Смирнов Кирилл | Уточки, Владивосток | Мужчина | Вело М 50-59 | 5 | 00:13:15 | 00:40:30 | 00:16:44 | 01:10:30 | +9:33 |
| 6 | 8 | Иванов Владислав | Большой Камень, лично | Мужчина | Вело М 50-59 | 6 | 00:14:35 | 00:40:36 | 00:16:33 | 01:11:45 | +10:48 |
| 7 | 18 | Шульга Максим | РОО ФТПК, Владивосток | Мужчина | Вело М 50-59 | 7 | 00:16:31 | 00:39:08 | 00:17:56 | 01:13:36 | +12:39 |
| 8 | 114 | Поддубный Андрей | WEL NHK, Находка | Мужчина | Вело М 50-59 | 8 | 00:15:12 | 00:45:10 | 00:18:39 | 01:19:02 | +18:05 |
| 9 | 244 | Сафин Александр | Находка, лично | Мужчина | Вело М 50-59 | 9 | 00:15:38 | 00:44:59 | 00:18:26 | 01:19:05 | +18:08 |
| 10 | 217 | Алексеенко Sergei | Южно-Сахалинск, лично | Мужчина | Вело М 50-59 | 10 | 00:16:24 | 00:44:35 | 00:19:39 | 01:20:39 | +19:42 |
| 11 | 170 | Азмухаметоа Рафис | IRON TEAM, Владивосток | Мужчина | Вело М 50-59 | 11 | 00:16:05 | 00:44:56 | 00:21:32 | 01:22:33 | +21:36 |
| 12 | 187 | Семененко Павел | Колобки, Владивосток | Мужчина | Вело М 50-59 | 12 | 00:17:18 | 00:46:20 | 00:19:37 | 01:23:16 | +22:19 |
| 13 | 395 | Холод Юрий | Владивосток, лично | Мужчина | Вело М 50-59 | 13 | 00:17:52 | 00:45:50 | 00:19:58 | 01:23:41 | +22:44 |
| 14 | 311 | Кольцов Сергей | РОО ФТПК, Владивосток | Мужчина | Вело М 50-59 | 14 | 00:17:15 | 00:47:13 | 00:19:19 | 01:23:48 | +22:51 |
| 15 | 198 | Булагин Алексей | Артем, лично | Мужчина | Вело М 50-59 | 15 | 00:16:15 | 00:51:45 | 00:23:10 | 01:31:11 | +30:14 |
| 16 | 258 | Басалай Дмитрий | НАКАТ, Уссурийск | Мужчина | Вело М 50-59 | 16 | 00:35:16 | 01:33:08 | +32:11 | ||
| 17 | 447 | Русинов Денис | МотогонДВ, Надеждинский р-н | Мужчина | Вело М 50-59 | 17 | 00:18:45 | 00:53:04 | 00:22:50 | 01:34:40 | +33:43 |
| 18 | 457 | Бочаров Алексей | Владивосток, лично | Мужчина | Вело М 50-59 | 18 | 00:18:52 | 00:56:36 | 00:21:10 | 01:36:39 | +35:42 |
| 19 | 69 | Ефимов Александр | Владивосток, лично | Мужчина | Вело М 50-59 | 19 | 00:20:18 | 00:57:13 | 00:24:24 | 01:41:56 | +40:59 |
| 20 | 385 | Алейников Евгений | Владивосток, лично | Мужчина | Вело М 50-59 | 20 | 00:22:05 | 01:03:14 | 00:33:48 | 01:59:08 | +58:11 |
| — | 484 | Морозов Дмитрий | Владивосток, лично | Мужчина | Вело М 50-59 | ДИСК | |||||
Мужчины на велосипеде с 1986 по 1995 г.р. |
|||||||||||
| 1 | 20 | Нагих Сергей | STARS OF FAR EAST, Хабаровск | Мужчина | Вело М 30-39 | 1 | 09:53 | 00:31:39 | 00:12:27 | 00:54:00 | |
| 2 | 434 | Витмановский Евгений | 25_RECORD, Владивосток, Владивосток | Мужчина | Вело М 30-39 | 2 | 00:10:20 | 00:31:30 | 00:14:50 | 00:56:41 | +2:41 |
| 3 | 21 | Окунев Денис | STARS OF FAR EAST, Хабаровск | Мужчина | Вело М 30-39 | 3 | 09:56 | 00:32:49 | 00:14:42 | 00:57:27 | +3:27 |
| 4 | 100 | Боровик Николай | Владивосток, лично | Мужчина | Вело М 30-39 | 4 | 00:10:34 | 00:33:51 | 00:13:19 | 00:57:46 | +3:46 |
| 5 | 474 | Зарецкий Денис | Владивосток, лично | Мужчина | Вело М 30-39 | 5 | 00:10:40 | 00:34:42 | 00:14:27 | 00:59:51 | +5:51 |
| 6 | 168 | Баркун Алексей | STARS OF FAR EAST, Хабаровск | Мужчина | Вело М 30-39 | 6 | 00:12:14 | 00:33:57 | 00:14:22 | 01:00:34 | +6:34 |
| 7 | 62 | Аделев Александр | RECORD, Владивосток | Мужчина | Вело М 30-39 | 7 | 00:11:27 | 00:34:45 | 00:15:28 | 01:01:41 | +7:41 |
| 8 | 303 | Суворов Михаил | Хабаровск, лично | Мужчина | Вело М 30-39 | 8 | 00:11:30 | 00:37:28 | 00:16:00 | 01:04:58 | +10:58 |
| 9 | 42 | Поляков Артур | FatBike KHV, Хабаровск | Мужчина | Вело М 30-39 | 9 | 00:12:27 | 00:37:51 | 00:14:41 | 01:04:59 | +10:59 |
| 10 | 96 | Асаулко Максим | STARS OF FAR EAST, Хабаровск | Мужчина | Вело М 30-39 | 10 | 00:12:10 | 00:36:29 | 00:16:26 | 01:05:06 | +11:06 |
| 11 | 148 | Давыдов Дмитрий | STARS OF FAR EAST, Хабаровск | Мужчина | Вело М 30-39 | 11 | 00:12:57 | 00:37:18 | 00:15:13 | 01:05:28 | +11:28 |
| 12 | 300 | Тоцкий Денис | ДВЖД, Владивосток | Мужчина | Вело М 30-39 | 12 | 00:13:31 | 00:39:47 | 00:15:21 | 01:08:40 | +14:40 |
| 13 | 220 | Кошуба Артем | НАКАТ, Уссурийск | Мужчина | Вело М 30-39 | 13 | 00:14:17 | 00:40:45 | 00:16:11 | 01:11:15 | +17:15 |
| 14 | 107 | Гагаркин Олег | СТК ‘Гринтур’, Владивосток | Мужчина | Вело М 30-39 | 14 | 00:14:13 | 00:40:45 | 00:17:13 | 01:12:11 | +18:11 |
| 15 | 73 | Висиковський Илья | Makkoli racing team, Владивосток | Мужчина | Вело М 30-39 | 15 | 00:14:14 | 00:41:02 | 00:16:56 | 01:12:13 | +18:13 |
| 16 | 249 | Соловьев Спартак | FatBike KHV, Хабаровск | Мужчина | Вело М 30-39 | 16 | 00:14:25 | 00:42:32 | 00:16:50 | 01:13:49 | +19:49 |
| 17 | 272 | Дуболазов Михаил | Владивосток, лично | Мужчина | Вело М 30-39 | 17 | 00:15:47 | 00:40:02 | 00:20:18 | 01:16:08 | +22:08 |
| 18 | 23 | Подгорнов Егор | FatBike KHV, Хабаровск | Мужчина | Вело М 30-39 | 18 | 00:12:16 | 00:47:48 | 00:16:59 | 01:17:04 | +23:04 |
| 19 | 256 | Щуковский Артем | Веломастерская Вел.Ком, Хабаровск | Мужчина | Вело М 30-39 | 19 | 00:12:52 | 00:47:27 | 00:17:14 | 01:17:35 | +23:35 |
| 20 | 207 | Образцов Захар | Владивосток, лично | Мужчина | Вело М 30-39 | 20 | 00:15:45 | 00:44:01 | 00:18:27 | 01:18:14 | +24:14 |
| 21 | 312 | Пестов Максим | UPLAND, Владивосток | Мужчина | Вело М 30-39 | 21 | 00:16:40 | 00:45:04 | 00:18:05 | 01:19:50 | +25:50 |
| 22 | 452 | Сопов Владислав | СТК ‘Гринтур-команда’, Владивосток | Мужчина | Вело М 30-39 | 22 | 00:14:56 | 00:43:28 | 00:23:55 | 01:22:20 | +28:20 |
| 23 | 319 | Гринберг Семен | Хабаровск, лично | Мужчина | Вело М 30-39 | 23 | 00:17:50 | 00:45:32 | 00:22:39 | 01:26:02 | +32:02 |
| 24 | 352 | Клименко Ярослав | СТК ‘Гринтур-команда’, Владивосток | Мужчина | Вело М 30-39 | 24 | 00:22:51 | 00:44:47 | 00:20:26 | 01:28:05 | +34:05 |
| 25 | 392 | Королёв Егор | Владивосток, лично | Мужчина | Вело М 30-39 | 25 | 00:19:19 | 00:48:36 | 00:23:32 | 01:31:29 | +37:29 |
| 26 | 453 | Голохваст Валентин | СТК ‘Гринтур-команда’, Владивосток | Мужчина | Вело М 30-39 | 26 | 00:18:09 | 00:51:36 | 00:22:51 | 01:32:37 | +38:37 |
| 27 | 9 | Обоянский Андрей | SIGMA-НеБуДь КаК ГрИшА, Владивосток | Мужчина | Вело М 30-39 | 27 | 00:20:39 | 00:51:55 | 00:21:44 | 01:34:18 | +40:18 |
| 28 | 218 | Комаров Павел | Партизанск, лично | Мужчина | Вело М 30-39 | 28 | 00:22:00 | 00:50:25 | 00:22:05 | 01:34:31 | +40:31 |
| 29 | 22 | Смолев Михаил | STARS OF FAR EAST, Хабаровск | Мужчина | Вело М 30-39 | 29 | 00:15:46 | 00:55:13 | 00:24:57 | 01:35:57 | +41:57 |
| 30 | 402 | Бояркин Роман | Велохоккеисты, Владивосток | Мужчина | Вело М 30-39 | 30 | 00:21:37 | 00:53:19 | 00:21:52 | 01:36:49 | +42:49 |
| 31 | 299 | Сидоров Сергей | ДВЖД, Владивосток | Мужчина | Вело М 30-39 | 31 | 00:24:03 | 00:52:32 | 00:21:53 | 01:38:29 | +44:29 |
| 32 | 79 | Игрушин Антон | Вектор, Владивосток | Мужчина | Вело М 30-39 | 32 | 00:21:32 | 00:55:56 | 00:25:05 | 01:42:34 | +48:34 |
| 33 | 366 | Бельцов Антон | SIGMA-НеБуДь КаК ГрИшА, Владивосток | Мужчина | Вело М 30-39 | 33 | 00:23:31 | 01:00:36 | 00:26:39 | 01:50:47 | +56:47 |
| 34 | 301 | Третьяков Денис | ДВЖД, Владивосток | Мужчина | Вело М 30-39 | 34 | 00:24:25 | 01:01:47 | 00:24:50 | 01:51:03 | +57:03 |
| 35 | 413 | Шаронов Юрий | ПримГараж, Михайловский р-н | Мужчина | Вело М 30-39 | 35 | 00:21:39 | 01:02:52 | 00:30:24 | 01:54:56 | +1:00:56 |
| 36 | 412 | Рыльский Дмитрий | ПримГараж, Михайловский р-н | Мужчина | Вело М 30-39 | 36 | 00:21:39 | 01:02:52 | 00:30:24 | 01:54:56 | +1:00:56 |
| 37 | 349 | Целуйко Анатолий | Владивосток, лично | Мужчина | Вело М 30-39 | 37 | 00:26:36 | 01:05:47 | 00:28:35 | 02:00:59 | +1:06:59 |
| 38 | 216 | Журавлев Михаил | Владивосток, лично | Мужчина | Вело М 30-39 | 38 | 00:28:46 | 01:15:48 | 00:29:04 | 02:13:38 | +1:19:38 |
| 39 | 341 | Номоконов Никита | Владивосток, лично | Мужчина | Вело М 30-39 | 39 | 00:27:01 | 01:43:45 | 00:36:43 | 02:47:31 | +1:53:31 |
Тандем Мужчины и женщины на велосипеде 23 км. |
|||||||||||
| 1 | 10 | Оцепаев Николай Клепацкий Сергей | Партизанск, лично | Мужчина | Тандем | 1 | 00:15:45 | 00:37:04 | 00:18:26 | 01:11:17 | |
Мужчины на велосипеде с 1996 по 2009 г.р. |
|||||||||||
| 1 | 82 | Зарецкий Данил | Уточки, Владивосток | Мужчина | Вело М 16-29 | 1 | 00:11:32 | 00:35:53 | 00:14:01 | 01:01:27 | |
| 2 | 64 | Петропольский Дмитрий | Владивосток, лично | Мужчина | Вело М 16-29 | 2 | 00:13:54 | 00:38:53 | 00:15:41 | 01:08:29 | +7:02 |
| 3 | 192 | Виноградов Максим | Владивосток, лично | Мужчина | Вело М 16-29 | 3 | 00:13:37 | 00:40:29 | 00:16:55 | 01:11:03 | +9:36 |
| 4 | 16 | Третьяков Михаил | STARS OF FAR EAST, Хабаровск | Мужчина | Вело М 16-29 | 4 | 00:13:14 | 00:42:35 | 00:17:40 | 01:13:29 | +12:02 |
| 5 | 440 | Гаврилов Вадим | Уссурийск, лично | Мужчина | Вело М 16-29 | 5 | 00:16:54 | 00:44:16 | 00:17:21 | 01:18:32 | +17:05 |
| 6 | 203 | Бровко Алексей | Артем, лично | Мужчина | Вело М 16-29 | 6 | 00:17:59 | 00:53:56 | 00:23:21 | 01:35:16 | +33:49 |
| 7 | 461 | Гузенко Вадим | TRIStart(триатлон Сш Старт), Владивосток | Мужчина | Вело М 16-29 | 7 | 00:20:38 | 00:49:51 | 00:25:57 | 01:36:26 | +34:59 |
| 8 | 146 | Лекомцев Дмитрий | Велошкола ‘Остров’, Владивосток | Мужчина | Вело М 16-29 | 8 | 00:15:30 | 00:44:37 | 00:37:08 | 01:37:17 | +35:50 |
| 9 | 115 | Шилов Владимир | ТК Горизонт, Хабаровск | Мужчина | Вело М 16-29 | 9 | 00:20:57 | 00:57:35 | 00:23:39 | 01:42:12 | +40:45 |
| 10 | 304 | Самаркин Максим | Владивосток, лично | Мужчина | Вело М 16-29 | 10 | 00:27:38 | 01:42:48 | +41:21 | ||
| 11 | 81 | Сущенко Вадим | Вектор, Владивосток | Мужчина | Вело М 16-29 | 11 | 00:19:37 | 01:02:39 | 00:27:32 | 01:49:48 | +48:21 |
| — | 383 | Парубченко Владислав | Спортшкола ‘Лидер’, Владивосток | Мужчина | Вело М 16-29 | ДИСК | |||||
Мужчины на велосипеде 1965 г.р. и старше — 1 круг |
|||||||||||
| 1 | 158 | Галащук Герман | НАКАТ, Уссурийск | Мужчина | Вело М 60+ | 1 | 00:14:51 | 00:40:47 | 00:17:01 | 01:12:40 | |
| 2 | 367 | Виноградов Сергей | Владивосток, лично | Мужчина | Вело М 60+ | 2 | 00:14:27 | 00:41:25 | 00:21:51 | 01:17:44 | +5:04 |
| 3 | 50 | Блиндяев Виктор | Владивосток, лично | Мужчина | Вело М 60+ | 3 | 00:19:11 | 00:49:50 | 00:23:10 | 01:32:12 | +19:32 |
| 4 | 321 | Алаев Сергей | Уссурийск, лично | Мужчина | Вело М 60+ | 4 | 00:18:35 | 00:56:27 | 00:20:08 | 01:35:11 | +22:31 |
| 5 | 257 | Щуковский Валерий | Веломастерская Вел.Ком, Хабаровск | Мужчина | Вело М 60+ | 5 | 00:17:35 | 01:04:58 | 00:24:20 | 01:46:54 | +34:14 |
Женщины на велосипеде 1965 г.р. и старше — 1 круг |
|||||||||||
| 1 | 36 | Ершова Анна | Makkoli racing team, Владивосток | Женщина | Вело Ж 60+ | 1 | 00:25:49 | 00:52:53 | 00:35:36 | 01:54:19 | |
| 2 | 281 | Карасева Анна | Эдельвейс, Владивосток | Женщина | Вело Ж 60+ | 2 | 00:30:31 | 02:04:26 | +10:07 | ||
| 3 | 467 | Кагановская Ирина | Makkoli racing team, Владивосток | Женщина | Вело Ж 60+ | 3 | 00:25:35 | 01:20:39 | 00:39:40 | 02:25:55 | +31:36 |
Женщины на велосипеде с 1986 по 1995 г.р. |
|||||||||||
| 1 | 110 | Демченко Анастасия | Уточки, Владивосток | Женщина | Вело Ж 30-39 | 1 | 00:12:53 | 00:38:09 | 00:17:08 | 01:08:10 | |
| 2 | 98 | Съедина Александра | 27_STARS OF FAR EAST, Хабаровск | Женщина | Вело Ж 30-39 | 2 | 00:14:10 | 00:40:01 | 00:16:45 | 01:10:57 | +2:47 |
| 3 | 399 | Рубцова Анастасия | ЯБегу, Владивосток | Женщина | Вело Ж 30-39 | 3 | 00:15:19 | 00:40:03 | 00:16:00 | 01:11:23 | +3:13 |
| 4 | 106 | Гагаркина Екатерина | СТК ‘Гринтур’, Владивосток | Женщина | Вело Ж 30-39 | 4 | 00:15:45 | 00:46:00 | 00:19:42 | 01:21:27 | +13:17 |
| 5 | 307 | Шалимо Дарья | Хабаровск, лично | Женщина | Вело Ж 30-39 | 5 | 00:24:21 | 00:55:59 | 00:23:39 | 01:43:59 | +35:49 |
| 6 | 113 | Тёмная Анастасия | WEL NHK, Находка | Женщина | Вело Ж 30-39 | 6 | 00:21:01 | 00:59:37 | 00:23:49 | 01:44:28 | +36:18 |
| 7 | 63 | Дерябина Анастасия | Владивосток, лично | Женщина | Вело Ж 30-39 | 7 | 00:26:13 | 01:01:15 | 00:23:20 | 01:50:50 | +42:40 |
| 8 | 182 | Гернего Елена | Колобки, Владивосток | Женщина | Вело Ж 30-39 | 8 | 00:27:12 | 01:20:26 | 00:39:56 | 02:27:35 | +1:19:25 |
| — | 239 | Абросимова Екатерина | Велошкола ‘Остров’, Владивосток | Женщина | Вело Ж 30-39 | ДИСК | |||||
Мужчины на лыжах 23км |
|||||||||||
| 1 | 336 | Романов Павел | СПАССК — Взросляки, Спасск-Дальний | Мужчина | ЛЫЖИ М ДЛИН | 1 | 00:15:36 | 00:44:07 | 00:23:49 | 01:23:33 | |
| 2 | 196 | Лепёшкин Евгений | Local Legend, Владивосток | Мужчина | ЛЫЖИ М ДЛИН | 2 | 00:25:48 | 00:57:18 | 00:26:39 | 01:49:46 | +26:13 |
| 3 | 460 | Гатаулин Андрей | СПАССК — Взросляки, Спасск-Дальний | Мужчина | ЛЫЖИ М ДЛИН | 3 | 00:22:38 | 01:05:09 | 00:36:07 | 02:03:56 | +40:23 |
| 4 | 439 | Коваль Сергей | Razbeg.club, Владивосток | Мужчина | ЛЫЖИ М ДЛИН | 4 | 00:22:27 | 01:19:31 | 00:39:46 | 02:21:44 | +58:11 |
| 5 | 409 | Зеленков Андрей | СТК ‘Гринтур’, Владивосток | Мужчина | ЛЫЖИ М ДЛИН | 5 | 00:27:35 | 01:16:19 | 00:38:31 | 02:22:26 | +58:53 |
Женщины на велосипеде с 1966 по 1975 г.р. |
|||||||||||
| 1 | 149 | Старикова Татьяна | RECORD, Владивосток | Женщина | Вело Ж 50-59 | 1 | 00:14:37 | 00:42:32 | 00:18:52 | 01:16:01 | |
| 2 | 57 | Тремаскина Алла | ВелоДвиж, Владивосток | Женщина | Вело Ж 50-59 | 2 | 00:18:29 | 00:55:03 | 00:22:00 | 01:35:34 | +19:33 |
