| Министерство физической культуры и спорта Приморского края | ||||||||||||||||||||||
| Федерация триатлона Приморского края | ||||||||||||||||||||||
| Краевой физкультурное мероприятие | ||||||||||||||||||||||
| в рамках V Всероссийской массовой велосипедной гонки | ||||||||||||||||||||||
| «Всемирный день велосипедиста» | ||||||||||||||||||||||
| Место проведения: | Дата: 6 июня 2026 г. | |||||||||||||||||||||
| Приморский край » г. Владивосток » о. Русский, поселок Канал, 29 | ||||||||||||||||||||||
| Дистанция: Велогонка 15 000 м | ||||||||||||||||||||||
| Место | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город/Клуб | Круг 2 | М | Очки | Круг 4 | М | Очки | Круг 6 | М | Очки | Круг 8 | М | Очки | Результат | М | Очки | Сумма очков |
Отставание | Вып. разряд |
|
Содержание Юноши 2009-2012 г.р |
||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Аделев Александр | 1986 | RECORD | 4:13 | 2 | 10 | 8:54 | 1 | 15 | 13:51 | 2 | 10 | 18:49 | 1 | 15 | 00:23:47 | 1 | 30 | 80 | ||
| 2 | 6 | Зарецкий Данил | 1997 | Reveille | 4:13 | 1 | 15 | 8:54 | 2 | 10 | 13:51 | 1 | 15 | 18:49 | 2 | 10 | 00:23:48 | 2 | 20 | 70 | 00:00:01 | |
| 3 | 1 | Адаменко Александр | 1969 | RECORD | 4:13 | 3 | 8 | 8:54 | 3 | 8 | 13:54 | 3 | 8 | 18:49 | 3 | 8 | 00:23:48 | 3 | 16 | 48 | 00:00:01 | |
| 4 | 14 | Салюков Константин | 1975 | RECORD | 4:30 | 5 | 5 | 9:22 | 4 | 7 | 14:19 | 4 | 6 | 19:23 | 5 | 4 | 00:24:36 | 5 | 12 | 34 | 00:00:49 | |
| 5 | 13 | Норин Денис | 2005 | Анивский р-н, лично | 4:24 | 4 | 7 | 9:26 | 8 | 3 | 14:19 | 6 | 7 | 19:23 | 6 | 5 | 00:24:39 | 8 | 6 | 28 | 00:00:52 | |
| 6 | 9 | Кашапов Марат | 1986 | Рекорд | 5:08 | 15 | 9:45 | 10 | 1 | 14:21 | 8 | 3 | 19:05 | 4 | 7 | 00:23:51 | 4 | 14 | 25 | 00:00:04 | ||
| 7 | 3 | Анисимов Иван | 1979 | RECORD | 4:33 | 7 | 4 | 9:24 | 7 | 4 | 14:19 | 5 | 5 | 19:24 | 8 | 2 | 00:24:37 | 6 | 10 | 25 | 00:00:50 | |
| 8 | 11 | Михайлов Антон | 1982 | Рекорд | 4:30 | 6 | 6 | 9:23 | 5 | 5 | 14:23 | 9 | 2 | 19:24 | 9 | 3 | 00:24:38 | 7 | 8 | 24 | 00:00:51 | |
| 9 | 5 | Егоров Вячеслав | 1985 | RECORD | 4:33 | 8 | 3 | 9:23 | 6 | 6 | 14:20 | 7 | 4 | 19:23 | 7 | 6 | 00:24:42 | 9 | 4 | 23 | 00:00:55 | |
| 10 | 21 | Шостак Андрей | 1978 | 25_RECORD, Владивосток | 4:48 | 10 | 1 | 9:50 | 11 | 0 | 15:03 | 10 | 1 | 20:09 | 10 | 1 | 00:25:16 | 10 | 2 | 5 | 00:01:29 | |
| 11 | 69 | Федореев Александр | 1979 | Владивосток, лично | 6:27 | 20 | 0 | 13:07 | 20 | 0 | 20:03 | 19 | 0 | 26:53 | 19 | 0 | 00:34:02 | 19 | 0 | 0 | 00:10:15 | |
| 12 | 10 | Крутов Артем | 2006 | TRIStart(триатлон Сш Старт) | 5:18 | 17 | 0 | 11:11 | 18 | 0 | 16:57 | 17 | 0 | 22:49 | 17 | 0 | 00:29:18 | 18 | 0 | 0 | 00:05:31 | |
| 13 | 12 | Николаев Александр | 1992 | Толстые девочки | 5:28 | 18 | 0 | 11:01 | 17 | 0 | 16:39 | 16 | 0 | 22:04 | 16 | 0 | 00:27:51 | 17 | 0 | 0 | 00:04:04 | |
| 14 | 15 | Тарунов Александр | 1999 | Владивосток, лично | 5:46 | 19 | 0 | 11:48 | 19 | 0 | 18:04 | 18 | 0 | 24:13 | 18 | 0 | 00:27:21 | 16 | 0 | 0 | 00:03:34 | |
| 15 | 4 | Высоцкий Владимир | 1998 | Владивосток, лично | 4:52 | 11 | 0 | 10:22 | 15 | 0 | 16:00 | 14 | 0 | 21:27 | 14 | 0 | 00:27:06 | 15 | 0 | 0 | 00:03:19 | |
| 16 | 25 | Кольцов Сергей | 1970 | Владивосток | 5:15 | 16 | 0 | 10:42 | 16 | 0 | 16:14 | 15 | 0 | 21:41 | 15 | 0 | 00:27:06 | 14 | 0 | 0 | 00:03:19 | |
| 17 | 18 | Шульга Максим | 1972 | Владивосток | 5:00 | 14 | 0 | 10:14 | 14 | 0 | 15:32 | 13 | 0 | 20:57 | 13 | 0 | 00:26:23 | 13 | 0 | 0 | 00:02:36 | |
| 18 | 19 | Филатов Сергей | 1976 | ФТ УГО | 4:56 | 12 | 0 | 10:05 | 12 | 0 | 15:16 | 11 | 0 | 20:38 | 11 | 0 | 00:25:57 | 11 | 0 | 0 | 00:02:10 | |
| 19 | 7 | Зеленков Андрей | 1991 | На Заре | 4:59 | 13 | 0 | 10:07 | 13 | 0 | 15:18 | 12 | 0 | 20:38 | 12 | 0 | 00:25:57 | 12 | 0 | 0 | 00:02:10 | |
| НФ | 8 | Зуев Руслан | 1977 | Владивосток, лично | 4:34 | 9 | 2 | 9:29 | 9 | 2 | 0 | 0 | Сошёл | 0 | 4 | |||||||
| НФ | 16 | Украинский Алексей | 2000 | Reveille | 8:28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сошёл | 0 | 0 | |||||||||
Юноши 2009-2012 г.р |
||||||||||||||||||||||
| 1 | 70 | Зиганшина Кристина | 1998 | Владивосток, лично | 4:53 | 1 | 15 | 9:56 | 1 | 15 | 15:01 | 1 | 15 | 20:07 | 1 | 15 | 00:25:14 | 1 | 30 | 90 | ||
| 2 | 27 | Старикова Татьяна | 1970 | RECORD | 4:54 | 2 | 10 | 9:56 | 2 | 10 | 15:02 | 2 | 10 | 20:08 | 2 | 10 | 00:25:25 | 2 | 20 | 60 | 00:00:11 | |
| 3 | 71 | Моисеева Наталья | 1986 | Владивосток, лично | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 00:25:56 | 3 | 16 | 48 | 00:00:42 | |||||
| 4 | 23 | Ежевская Мария | 1983 | RECORD | 4:55 | 4 | 7 | 10:21 | 4 | 7 | 15:59 | 4 | 7 | 21:34 | 4 | 7 | 00:27:21 | 4 | 14 | 42 | 00:02:07 | |
| 5 | 26 | Кузякина Марина | 1980 | Владивосток, лично | 5:15 | 5 | 6 | 10:49 | 5 | 6 | 16:22 | 5 | 6 | 22:11 | 5 | 6 | 00:28:06 | 5 | 12 | 36 | 00:02:52 | |
| 6 | 24 | Зыкина Александра | 1998 | 25_RECORD, Владивосток | 5:31 | 6 | 5 | 11:21 | 6 | 5 | 17:19 | 6 | 5 | 23:21 | 6 | 5 | 00:29:32 | 6 | 10 | 30 | 00:04:18 | |
| 7 | 28 | Тремаскина Алла | 1975 | VL Team | 5:32 | 7 | 4 | 11:25 | 7 | 4 | 17:26 | 7 | 4 | 23:36 | 7 | 4 | 00:29:59 | 7 | 8 | 24 | 00:04:45 | |
| 8 | 29 | Трощинская Яна | 1968 | РОО ФТПК | 10:40 | 8 | 3 | 16:33 | 8 | 3 | 22:30 | 8 | 3 | 28:30 | 8 | 3 | 00:34:42 | 8 | 6 | 18 | 00:09:28 | |
| 9 | 22 | Васильева Екатерина | 2000 | Владивосток, лично | 6:34 | 9 | 2 | 13:57 | 9 | 2 | 21:33 | 9 | 2 | 29:02 | 9 | 2 | 00:36:49 | 9 | 4 | 12 | 00:11:35 | |
| Дистанция: Велогонка 3000 м | |||||||
| Место | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город/Клуб | Результат | Отставание | Вып. разряд |
Юноши 2009-2012 г.р |
|||||||
| 1 | 35 | Якухный Артем | 2012 | TRIStart(триатлон Сш Старт) | 00:04:34 | ||
| 2 | 34 | Рябов Иван | 2011 | МБУ ДО СШ Сучан | 00:04:39 | 00:00:05 | |
| 3 | 33 | Колесников Александр | 2009 | МБУ ДО СШ Сучан | 00:04:41 | 00:00:07 | |
| 4 | 32 | Ковалев Марк | 2012 | РОО ФТиП ПК | 00:05:05 | 00:00:31 | |
| 5 | 30 | Гордиенко Кирилл | 2012 | МБУ ДО СШ Сучан | 00:05:48 | 00:01:14 | |
| нф | 31 | Зырянов Кирилл | 2010 | МБУ ДО СШ Сучан | Сошёл | ||
| Дистанция: Велогонка 1500 м | |||||||
| Место | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город/Клуб | Результат | Отставание | Вып. разряд |
Мальчики 2013-2016 г.р |
|||||||
| 1 | 40 | Кулаков Иван | 2013 | МБУ ДО СШ Сучан | 00:02:26 | ||
| 2 | 43 | Поляков Потап | 2014 | TRIStart(триатлон Сш Старт) | 00:02:34 | 00:00:08 | |
| 3 | 39 | Калошин Пётр | 2014 | РОО ФТиП ПК | 00:02:48 | 00:00:22 | |
| 4 | 45 | Юдаков Павел | 2013 | TRIStart(триатлон Сш Старт) | 00:02:49 | 00:00:23 | |
| 5 | 41 | Овсюк Артём | 2013 | TRIStart(триатлон Сш Старт) | 00:02:54 | 00:00:28 | |
| 6 | 42 | Овсюк Максим | 2013 | TRIStart(триатлон Сш Старт) | 00:02:56 | 00:00:30 | |
| 7 | 68 | Калашников Федор | 2015 | TRIStart(триатлон Сш Старт) | 00:03:11 | 00:00:45 | |
| 8 | 44 | Таран Кирилл | 2013 | TRIStart(триатлон Сш Старт) | 00:03:20 | 00:00:54 | |
| 9 | 38 | Зырянов Лев | 2013 | МБУ ДО СШ Сучан | 00:03:46 | 00:01:20 | |
Девочки 2013-2016 г.р |
|||||||
| 1 | 47 | Холодова Лина | 2015 | РОО ФТиП ПК | 00:02:35 | ||
| 2 | 64 | Любимова Елизавета | 2015 | РОО ФТиП ПК | 00:02:37 | 00:02:37 | |
| 3 | 48 | Якухная Николь | 2013 | TRIStart(триатлон Сш Старт) | 00:02:46 | 00:02:46 | |
| 4 | 49 | Ясинкова Ульяна | 2013 | Алые Паруса | 00:03:10 | 00:03:10 | |
| 5 | 46 | Федореева Майя | 2014 | Pacific Pole | 00:03:34 | 00:03:34 | |
| Дистанция: Велогонка 500 м | |||||||
| Место | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город/Клуб | Результат | Отставание | Вып. разряд |
Мальчики 2017-2021 г.р |
|||||||
| 1 | 66 | Великий Роман | 2017 | РОО ФТиП ПК | 00:01:01 | ||
| 2 | 53 | Политучий Макар | 2017 | Велошкола ‘Остров’ | 00:01:02 | 00:00:01 | |
| 3 | 65 | Любимов Данил | 2017 | РОО ФТиП ПК | 00:01:03 | 00:00:02 | |
| 4 | 56 | Славинскас Дарюс | 2018 | РОО ФТиП ПК | 00:01:05 | 00:00:04 | |
| 5 | 55 | Савон Юрий | 2017 | TRIStart(триатлон Сш Старт) | 00:01:08 | 00:00:07 | |
| 6 | 51 | Минаев Матвей | 2018 | Владивосток, лично | 00:01:13 | 00:00:12 | |
| 7 | 57 | Широких Савелий | 2019 | РОО ФТиП ПК | 00:01:18 | 00:00:17 | |
| 8 | 50 | Зеленков Николай | 2018 | TRIStart(триатлон Сш Старт) | 00:01:31 | 00:00:30 | |
| 9 | 54 | Пузырев Николай | 2018 | Владивосток, лично | 00:01:37 | 00:00:36 | |
| 10 | 52 | Политучий Егор | 2021 | Велошкола ‘Остров’ | 00:03:06 | 00:02:05 | |
Девочки 2017 -2021 г.р |
|||||||
| 1 | 58 | Славинскайте Юстина | 2018 | РОО ФТиП ПК | 00:01:16 | ||
| 2 | 59 | Федореева Рада | 2017 | Pacific Pole | 00:01:38 | 00:00:22 | |
| 3 | 60 | Якухная Аглая | 2021 | TRIStart(триатлон Сш Старт) | 00:04:27 | 00:03:11 | |
Мальчики 2022 г.р. и моложе |
|||||||
| 1 | 61 | Раков Евгений | 2023 | Владивосток, лично | 00:03:31 | ||
| 2 | 62 | Родин Леонид | 2023 | Владивосток, лично | 00:03:36 | 00:00:05 | |
Девочки 2022 г.р. и моложе |
|||||||
| 1 | 63 | Ракова Стелла | 2022 | Владивосток, лично | 00:03:26 | ||
