Содержание
Триатлон, дуатлон
| М-то | № уч-ка | Фамилия, имя | Клуб | По кат. | Плавание | T1 | Велосипед | T2 | Бег | Время | Отставание |
Женщины 18-29 лет (2007-1996 г.р.) |
|||||||||||
| 1 | 4 | Зыкина Александра | РЕКОРД | 1 | 00:35:41 | 03:42 | 01:26:07 | 01:23 | 00:52:53 | 02:59:58 | |
| — | 3 | Зиганшина Кристина | Владивосток, лично | 00:28:47 | 02:16 | 00:52:07 | Сошёл | ||||
Женщины 30-39 лет (1995-1986 г.р.) |
|||||||||||
| 1 | 21 | Киселева Кристина | Столярка-ВЛ | 1 | 00:40:39 | 03:37 | 01:31:08 | 00:47 | 01:00:48 | 03:17:01 | |
Женщины 40-49 лет (1985-1976 г.р.) |
|||||||||||
| 1 | 32 | Слободенюк Ирина | РЭМ | 1 | 00:37:21 | 05:47 | 01:35:36 | 01:25 | 01:02:16 | 03:22:26 | |
Женщины 50-59 лет (1975-1966г.р.) |
|||||||||||
| 1 | 40 | Старикова Татьяна | РЕКОРД | 1 | 00:39:27 | 02:14 | 01:15:46 | 01:14 | 00:51:57 | 02:50:39 | |
| 2 | 39 | Снежкова Лилия | РЕКОРД | 2 | 00:38:15 | 04:15 | 01:30:29 | 01:16 | 01:25:29 | 03:39:46 | +49:07 |
Мужчины 18-29 лет (2007-1995г.р.) |
|||||||||||
| 1 | 2 | Ящельдов Вячеслав | РЭМ | 1 | 00:22:50 | 03:21 | 01:09:32 | 01:06 | 00:41:50 | 02:18:42 | |
| 2 | 1 | Колганов Дмитрий | РЭМ | 2 | 00:49:50 | 05:25 | 01:39:35 | 01:24 | 01:03:34 | 03:40:00 | +1:21:18 |
Мужчины 30-39 лет (1995-1986г.р.) |
|||||||||||
| 1 | 11 | Кашапов Марат | РЕКОРД | 1 | 00:31:57 | 01:22 | 01:01:46 | 00:55 | 00:38:40 | 02:14:42 | |
| 2 | 9 | Ильиных Александр | Владивосток, лично | 2 | 00:25:01 | 01:30 | 01:08:38 | 00:47 | 00:44:00 | 02:19:59 | +5:17 |
| 3 | 13 | Пшеницын Сергей | РЕКОРД | 3 | 00:28:25 | 02:21 | 01:06:15 | 00:49 | 00:46:18 | 02:24:10 | +9:28 |
| 4 | 6 | Бочаров Василий | РЕКОРД | 4 | 00:31:13 | 01:59 | 01:09:31 | 01:04 | 00:44:57 | 02:28:46 | +14:04 |
| 5 | 29 | Талин Евгений | 5 | 00:32:00 | 01:46 | 01:12:59 | 00:36 | 00:42:08 | 02:29:32 | +14:50 | |
| 6 | 7 | Гузинский Юрий | РЭМ | 6 | 00:27:07 | 02:55 | 01:18:00 | 01:00 | 00:47:33 | 02:36:46 | +22:04 |
| 7 | 12 | Минаев Василий | Владивосток, лично | 7 | 00:31:14 | 03:02 | 01:20:18 | 01:26 | 00:48:36 | 02:44:59 | +30:17 |
| 8 | 15 | Сухомлин Семен | Хабаровск, лично | 8 | 00:33:31 | 05:00 | 01:14:38 | 01:58 | 00:51:26 | 02:46:46 | +32:04 |
| 9 | 16 | Чернобровкин Константин | IRONWAY | 9 | 00:36:39 | 03:28 | 01:17:18 | 01:44 | 00:52:30 | 02:51:51 | +37:09 |
| 10 | 10 | Кадашников Дмитрий | Владивосток, лично | 10 | 00:35:31 | 04:05 | 01:21:15 | 01:42 | 01:04:01 | 03:06:36 | +51:54 |
| 11 | 5 | Захаров Александр | Владивосток | 11 | 00:38:53 | 03:25 | 01:33:30 | 01:20 | 01:15:54 | 03:33:05 | +1:18:23 |
| — | 14 | Скирда Владимир | РЭМ | 00:20:49 | 01:49 | Сошёл | |||||
Мужчины 40-49 лет (1985-1976г.р.) |
|||||||||||
| 1 | 31 | Шостак Андрей | Рогейн ДВ | 1 | 00:29:16 | 01:52 | 01:07:25 | 00:34 | 00:44:10 | 02:23:19 | |
| 2 | 27 | Михайлов Антон | Рогейн ДВ | 2 | 00:29:36 | 01:21 | 01:09:50 | 00:41 | 00:50:59 | 02:32:29 | +9:10 |
| 3 | 26 | Егоров Вячеслав | РЕКОРД | 3 | 00:31:26 | 01:49 | 01:09:18 | 01:19 | 00:49:43 | 02:33:37 | +10:18 |
| 4 | 24 | Горох Сергей | Примсоцбанк | 4 | 00:30:58 | 02:52 | 01:14:43 | 01:11 | 00:47:19 | 02:37:15 | +13:56 |
| 5 | 28 | Почеп Борис | Владивосток, лично | 5 | 00:33:34 | 03:57 | 01:20:22 | 01:12 | 00:43:59 | 02:43:06 | +19:47 |
| 6 | 30 | Ширяев Александр | Владивосток, лично | 6 | 00:38:03 | 03:01 | 01:15:27 | 01:17 | 00:47:54 | 02:45:54 | +22:35 |
| 7 | 22 | Галаган Александр | Владивосток, лично | 7 | 00:36:26 | 03:13 | 01:15:51 | 01:17 | 00:54:31 | 02:51:19 | +28:00 |
| 8 | 23 | Гладкий Александр | РЕКОРД | 8 | 00:33:49 | 02:55 | 01:23:35 | 00:32 | 00:51:31 | 02:52:24 | +29:05 |
Мужчины 50-59 лет (1975-1966г.р.) |
|||||||||||
| 1 | 37 | Кафанов Константин | Россия, лично | 1 | 00:30:42 | 02:35 | 01:09:24 | 00:35 | 00:47:05 | 02:30:24 | |
| 2 | 35 | Голота Александр | Хабаровск, лично | 2 | 00:31:42 | 01:22 | 01:17:45 | 00:50 | 00:51:43 | 02:43:34 | +13:10 |
| 3 | 38 | Салюков Константин | РЕКОРД | 3 | 00:31:24 | 02:51 | 01:10:27 | 01:00 | 00:58:27 | 02:44:10 | +13:46 |
| 4 | 34 | Гнитка Андрей | IRONWAY | 4 | 00:37:01 | 03:03 | 01:18:41 | 00:59 | 00:55:30 | 02:55:26 | +25:02 |
| 5 | 36 | Григоренко Андрей | Арсеньев, лично | 5 | 00:34:48 | 02:19 | 01:23:06 | 01:25 | 00:58:02 | 03:00:12 | +29:48 |
| 6 | 25 | Кольцов Сергей | РОО ФТПК | 6 | 00:37:18 | 03:22 | 01:16:44 | 01:38 | 01:06:26 | 03:05:29 | +35:05 |
Мужчины 60 лет и старше (1965г.р. И старше) |
|||||||||||
| 1 | 41 | Шайдаров Вадим | Владивосток, лично | 1 | 00:34:00 | 04:35 | 01:27:17 | 01:11 | 01:10:04 | 03:17:09 | |
эстафета мужчины |
|||||||||||
| 1 | 43 | Сазонов Александр Шин Руслан Минеев Валентин | IRONWAY | 1 | 00:23:37 | 01:46 | 01:08:54 | 00:18 | 00:43:53 | 02:18:30 | |
| 2 | 46 | Шох Андрей Шох Владислав Шох Вячеслав | РЭМ | 2 | 00:20:35 | 01:38 | 01:10:28 | 00:32 | 00:47:10 | 02:20:35 | +2:05 |
| 3 | 44 | Соболев Дмитрий Голгожинский Илья Петракеев Николай | IRONWAY | 3 | 00:21:05 | 01:41 | 01:11:22 | 00:18 | 00:47:46 | 02:22:13 | +3:43 |
| 4 | 45 | Уханов Дмитрий Фисуненко Николай Дудыкин Александр | Триатлон ДВФУ | 4 | 00:28:42 | 01:54 | 01:22:17 | 00:22 | 00:42:49 | 02:36:06 | +17:36 |
эстафета смешанная |
|||||||||||
| 1 | 47 | Грушина Арина Обоянский Андрей | РЕКОРД | 1 | 00:36:58 | 01:54 | 01:16:39 | 00:16 | 00:56:48 | 02:52:47 | |
| 2 | 48 | Трощинская Алиса Трощинская Яна | IRON TEAM | 2 | 00:32:36 | 02:19 | 01:26:43 | 00:24 | 00:52:10 | 02:54:14 | +1:27 |
