Итоговый протокол фестиваля Приморского края по триатлону «Де-Фриз 113»

Супер-спринт

М-то № уч-ка Фамилия, имя Клуб По кат. Плавание T1 Велосипед T2 Бег Время Отставание

с\спринт юноши 15-17

1 1 Кизимов Роман РОО ФТИП ПК 1 05:36 01:01 00:19:27 00:47 00:14:09 00:41:02
2 2 Мазуров Владимир МБУ СШ ‘Русич’ 2 05:56 01:06 00:25:51 01:02 00:13:20 00:47:17 +6:15

с\спринт девушки 15-17

1 3 Пугач Зоя TRIStart (триатлон СШ ‘СТАРТ’) 1 08:19 01:47 00:25:03 01:05 00:18:08 00:54:24

с\спринт юноши 13-14

1 10 Якухный Артем СШ ‘СТАРТ’ (ФТИП ПК) 1 05:25 00:43 00:18:47 00:47 00:11:16 00:37:00
2 24 Ворожцов Александр Лично 2 06:00 01:08 00:19:13 00:47 00:13:16 00:40:26 +3:26
3 9 Ставничий Всеволод МБУ СШ ‘Русич’ 3 05:23 00:57 00:20:31 00:59 00:12:52 00:40:45 +3:45
4 4 Ковалев Марк РОО ФТИП ПК 4 06:00 01:00 00:20:49 00:40 00:13:04 00:41:34 +4:34
5 8 Поляков Потап TRIStart (триатлон СШ ‘СТАРТ’) 5 06:17 01:18 00:21:26 00:43 00:13:37 00:43:23 +6:23
 — 7 Поликарпов Егор РОО ФТИП ПК 06:01 00:55 00:21:38 00:59 Дисквалифицирован

с\спринт девушки 13-14

1 22 Чахлова Василиса СШ ‘СТАРТ’ (ФТИП ПК) 1 05:27 00:43 00:19:21 00:50 00:11:18 00:37:41
2 21 Телегина Арина РОО ФТИП ПК 2 05:30 01:07 00:19:15 00:41 00:11:44 00:38:19 38
3 16 Соломенцева Екатерина СШ ‘СТАРТ’ (ФТИП ПК) 3 06:09 00:54 00:19:29 01:01 00:11:10 00:38:45 +1:04
4 13 Козлова Кира Владивосток, лично 4 05:08 01:10 00:21:39 00:43 00:13:12 00:41:54 +4:13
5 15 Середенко Маргарита Владивосток, лично 5 05:39 01:26 00:22:14 00:48 00:14:06 00:44:15 +6:34
6 14 Мороз Диана Евгеньевна Диана Тандем »ДОСААФ России’ 6 05:42 01:25 00:23:49 00:48 00:14:42 00:46:29 +8:48
7 11 Билим Диана РОО ФТИП ПК 7 06:35 01:11 00:25:02 00:50 00:16:30 00:50:10 +12:29
8 23 Якухная Николь TRIStart (триатлон СШ ‘СТАРТ’) 8 06:38 01:14 00:28:29 01:08 00:15:53 00:53:24 +15:43
9 12 Васильева Людмила Владивосток, лично 9 09:57 01:27 00:32:17 00:58 00:19:22 01:04:04 +26:23

Спринт

М-то № уч-ка Фамилия, имя Клуб По кат. Плавание T1 Велосипед T2 Бег Время Отставание

спринт муж 20-29

1 27 Черногор Тимур Триатлон ДВФУ 1 00:15:08 01:37 00:41:21 01:03 00:23:16 01:22:26
2 26 Фисуненко Николай Триатлон ДВФУ 2 00:17:59 01:58 00:39:27 00:50 00:26:31 01:26:46 +4:20
3 25 Дудыкин Александр Триатлон ДВФУ 3 00:13:10 01:38 00:42:07 00:58 00:30:22 01:28:18 +5:52

спринт жен 20-29

1 28 Зыкина Александра РЕКОРД 1 00:16:50 01:46 00:43:20 01:20 00:32:29 01:35:46
2 29 Петрова Мария Триатлон ДВФУ 2 00:16:33 01:45 00:54:23 01:04 00:39:42 01:53:29 +17:43

спринт жен 30-39

1 30 Шулипова Анна РЕКОРД 1 00:18:50 01:52 00:48:07 01:31 00:32:04 01:42:26

спринт муж 30-39

1 31 Аделев Александр РЕКОРД 1 00:12:51 03:41 00:31:31 02:32 00:26:33 01:17:10
2 33 Гузенко Сергей Владивосток, лично 2 00:14:47 01:44 00:38:00 01:10 00:25:25 01:21:07 +3:57
3 34 Иванюк Роман Триатлон ДВФУ 3 00:17:21 01:21 00:41:56 01:27 00:23:42 01:25:50 +8:40
4 32 Григорьев Леонид Владивосток, лично 4 00:14:21 01:50 00:42:36 01:34 00:26:01 01:26:24 +9:14
5 37 Харин Евгений Владивосток, лично 5 00:19:44 01:38 00:39:47 01:42 00:26:48 01:29:41 +12:31
6 36 Пикульский Тарас Владивосток, лично 6 00:18:56 02:37 00:46:34 01:58 00:26:33 01:36:40 +19:30
7 35 Николаев Александр Владивосток, лично 7 00:17:34 05:46 00:47:12 02:12 00:29:11 01:41:57 +24:47

спринт юноши 15-17

1 39 Гузенко Вадим TRIStart (триатлон СШ ‘СТАРТ’) 1 00:12:54 01:37 00:38:31 01:01 00:32:13 01:26:17

спринт юноши 13-14

1 41 Шох Вячеслав РЭМ 1 00:12:02 01:38 00:43:15 01:04 00:27:11 01:25:11
2 40 Шох Владислав РЭМ 2 00:10:58 03:01 00:44:03 01:14 00:30:05 01:29:24 +4:13

спринт муж 40-49

1 46 Чахлов Алексей Скайран Барс 1 00:16:16 01:23 00:32:26 01:00 00:21:12 01:12:20
2 45 Михайлов Антон Рогейн ДВ 2 00:15:44 00:49 00:31:27 01:01 00:28:14 01:17:07 +4:47
3 44 Миклухин Андрей IRON TEAM 3 00:13:33 01:20 00:35:18 01:14 00:25:46 01:17:12 +4:52
4 42 Анисимов Иван Владивосток, лично 4 00:18:16 01:50 00:35:48 01:00 00:31:16 01:28:12 +15:52
5 43 Багаев Данил Владивосток, лично 5 00:17:08 02:19 00:40:44 01:24 00:30:51 01:32:28 +20:08

спринт жен 40-49

1 47 Грибанова Ирина Скайран Барс 1 00:17:49 01:10 00:36:30 01:05 00:23:46 01:20:22
2 49 Слободенюк Ирина Тандем »ДОСААФ России’ 2 00:20:11 02:44 00:43:12 02:31 00:42:17 01:50:57 +30:35
3 48 Зуева Татьяна Владивосток, лично 3 00:24:04 02:14 00:50:40 02:56 00:41:45 02:01:41 +41:19

спринт жен 50-59

1 51 Тремаскина Алла RunDNSRun 1 00:26:09 02:08 00:42:06 01:56 00:25:56 01:38:16
2 50 Снежкова Лилия РЕКОРД 2 00:19:25 02:02 00:42:45 01:45 00:38:06 01:44:05 +5:49

спринт муж 50-59

1 52 Липин Максим НебудькакГриша 1 00:19:37 01:51 00:50:49 01:50 00:37:25 01:51:34

спринт муж 60+

1 55 Мусиенко Владимир Владивосток, лично 1 00:17:24 01:09 00:39:08 01:09 00:27:01 01:25:53
2 53 Блиндяев Виктор Владивосток, лично 2 00:23:49 02:51 00:46:15 02:07 00:40:46 01:55:50 +29:57
3 54 Зеленов Александр Чеховский р-н, лично 3 00:19:31 02:11 00:48:37 01:21 00:51:33 02:03:14 +37:21

Спринт ПОДА-триатлон муж

1 57 Горяинов Пётр РЕКОРД 1 00:17:35 02:16 00:38:03 01:28 00:21:46 01:21:10

Стандартная

М-то № уч-ка Фамилия, имя Клуб По кат. Плавание T1 Велосипед T2 Бег Время Отставание

стандартная муж 30-39

1 61 Ильиных Александр Владивосток, лично 1 00:23:58 01:07 01:10:25 01:13 00:49:02 02:25:46
2 64 Пшеницын Сергей РЕКОРД 2 00:31:02 01:41 01:03:45 01:21 00:48:39 02:26:30 44
3 68 Юницын Глеб Владивосток, лично 3 00:27:35 01:21 01:11:19 01:30 00:51:10 02:32:56 +7:10
4 63 Краснов Кирилл IRON TEAM 4 00:34:10 01:50 01:14:59 01:16 00:53:29 02:45:45 +19:59
5 65 Сазонов Александр IRONWAY 5 00:34:00 01:44 01:16:33 01:16 00:54:43 02:48:18 +22:32
6 67 Чернышев Владимир РЕКОРД 6 00:33:36 01:32 01:14:45 01:40 00:58:30 02:50:04 +24:18
7 66 Чернобровкин Константин IRONWAY 7 00:34:56 01:25 01:18:12 01:58 00:56:42 02:53:15 +27:29
8 60 Зеленков Андрей СТК ‘Гринтур’ 8 00:39:44 02:59 01:15:14 01:37 00:55:59 02:55:36 +29:50
9 62 Кадашников Дмитрий Владивосток, лично 9 00:37:45 01:24 01:22:42 02:13 01:15:16 03:19:22 +53:36
стандартная жен 30-391
1 69 Киселева Кристина Столярка-ВЛ 1 00:40:38 02:56 01:21:51 01:20 01:00:14 03:07:01

стандартная муж 40-49

1 71 Зуева Руслан Владивосток, лично 1 00:27:38 00:57 01:09:20 01:08 00:48:44 02:27:49
2 77 Шостак Андрей Рогейн ДВ 2 00:31:14 01:14 01:10:21 00:54 00:54:41 02:38:28 +10:39
3 73 Филатов Сергей IRONWAY 3 00:34:47 00:51 01:11:51 00:55 00:57:25 02:45:50 +18:01
4 76 Ширяев Александр Владивосток, лично 4 00:37:02 01:21 01:15:46 01:31 00:51:51 02:47:33 +19:44
5 70 Егоров Вячеслав РЕКОРД 5 00:31:38 01:13 01:13:00 01:03 01:04:26 02:51:21 +23:32
6 74 Ходнев Александр Новосибирск, лично 6 00:27:32 04:52 01:29:05 04:11 01:16:40 03:22:23 +54:34
7 75 Черкасов Игорь Владивосток, лично 7 00:28:21 04:11 01:27:25 02:31 01:22:02 03:24:32 +56:43

стандартная муж 50-59

1 79 Салюков Константин РЕКОРД 1 00:31:57 01:15 01:07:03 01:15 00:58:47 02:40:18
2 88 Кольцов Сергей 1 00:37:32 02:00 01:16:17 01:45 01:00:35 02:58:12 +17:54
3 80 Соловьев Алексей Хабаровский край, лично 2 00:33:27 05:17 01:38:36 03:08 01:05:15 03:25:45 +45:27

стандартная жен 50-59

1 81 Старикова Татьяна РЕКОРД 1 00:41:42 01:13 01:15:30 01:42 01:00:24 03:00:33
2 82 Трощинская Яна РОО ФТПК 2 00:35:03 02:57 01:25:27 02:04 01:09:05 03:14:39 +14:06

стандартная муж 60+

1 83 Шайдаров Вадим Владивосток 1 00:35:08 02:29 01:20:18 02:06 01:15:26 03:15:28

Стандартная-эстафета

М-то № уч-ка Фамилия, имя Клуб По кат. Плавание T1 Велосипед T2 Бег Время Отставание

эстафета смешанная СТАНДАРТНАЯ

1 94 Минеев Антонов Дунаев IRONWAY 1 00:24:43 01:15 01:00:21 01:18 00:37:41 02:05:20
2 90 Адаменко Александр Петров Артем Нургалиева Евгения РЕКОРД 2 00:27:33 01:10 01:00:38 01:25 00:39:17 02:10:05 +4:45
3 91 Бирюков Павел Швец Евгений Гринев Сергей КофееПланетТайм 3 00:22:39 01:39 01:02:37 01:14 00:45:22 02:13:33 +8:13
4 95 Натаров Евгений Ястребов Дмитрий Грачев Павел Зато красивые 4 00:31:50 01:16 01:03:14 01:09 00:37:22 02:14:54 +9:34
5 92 Орешкин Сагачев Дмитрюк IRONWAY 5 00:25:24 01:07 01:08:33 01:33 00:39:39 02:16:19 +10:59
6 93 Мельчаков Шин Рубцов IRONWAY 6 00:32:14 01:16 01:06:42 01:13 00:41:21 02:22:47 +17:27
7 97 Соколова Тоцкий Моиисев 7 00:31:48 01:24 01:09:22 01:13 00:40:48 02:24:37 +19:17
8 96 Обоянский Андрей Копейкина Антонина Орехова Ирина SIGMA-НеБуДь КаК ГрИшА 8 00:30:14 01:18 01:18:43 01:35 00:54:26 02:46:17 +40:57
9 100 ***** НЕИЗВЕСТНЫЙ УЧАСТНИК 9 00:42:09 03:49 01:46:46 01:40 01:06:13 03:40:38 +1:35:18
Федерация триатлона Приморского края